最新:3005713期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3005713 | 06-07 02:54:00 | 5+1+6=12 |
3005712 | 06-07 02:50:30 | 8+4+5=17 |
3005711 | 06-07 02:47:00 | 9+1+6=16 |
3005710 | 06-07 02:43:30 | 9+6+7=22 |
3005709 | 06-07 02:40:00 | 9+5+5=19 |
3005708 | 06-07 02:36:30 | 7+5+7=19 |
3005707 | 06-07 02:33:00 | 2+8+1=11 |
3005706 | 06-07 02:29:30 | 2+4+5=11 |
3005705 | 06-07 02:26:00 | 8+1+0=09 |
3005704 | 06-07 02:22:30 | 4+5+4=13 |
3005703 | 06-07 02:19:00 | 4+6+7=17 |
3005702 | 06-07 02:15:30 | 0+4+2=06 |
3005701 | 06-07 02:12:00 | 4+1+6=11 |
3005700 | 06-07 02:08:30 | 7+8+1=16 |
3005699 | 06-07 02:05:00 | 5+2+4=11 |
3005698 | 06-07 02:01:30 | 5+8+7=20 |
3005697 | 06-07 01:58:00 | 1+5+6=12 |
3005696 | 06-07 01:54:30 | 2+6+5=13 |
3005695 | 06-07 01:51:00 | 6+3+8=17 |
3005694 | 06-07 01:47:30 | 2+2+0=04 |
3005693 | 06-07 01:44:00 | 3+3+8=14 |
3005692 | 06-07 01:40:30 | 0+2+0=02 |
3005691 | 06-07 01:37:00 | 9+9+9=27 |
3005690 | 06-07 01:33:30 | 2+3+0=05 |
3005689 | 06-07 01:30:00 | 4+7+0=11 |
3005688 | 06-07 01:26:30 | 6+2+3=11 |
3005687 | 06-07 01:23:00 | 8+7+1=16 |
3005686 | 06-07 01:19:30 | 7+2+6=15 |
3005685 | 06-07 01:16:00 | 0+3+8=11 |
3005684 | 06-07 01:12:30 | 7+2+3=12 |
3005683 | 06-07 01:09:00 | 4+1+2=07 |
3005682 | 06-07 01:05:30 | 3+6+9=18 |
3005681 | 06-07 01:02:00 | 4+6+6=16 |
3005680 | 06-07 00:58:30 | 2+0+6=08 |
3005679 | 06-07 00:55:00 | 0+8+7=15 |
3005678 | 06-07 00:51:30 | 9+9+5=23 |
3005677 | 06-07 00:48:00 | 2+2+7=11 |
3005676 | 06-07 00:44:30 | 4+0+4=08 |
3005675 | 06-07 00:41:00 | 8+2+6=16 |
3005674 | 06-07 00:37:30 | 9+9+1=19 |
3005673 | 06-07 00:34:00 | 1+4+8=13 |
3005672 | 06-07 00:30:30 | 1+4+5=10 |
3005671 | 06-07 00:27:00 | 6+2+4=12 |
3005670 | 06-07 00:23:30 | 6+2+1=09 |
3005669 | 06-07 00:20:00 | 4+0+2=06 |
3005668 | 06-07 00:16:30 | 4+0+7=11 |
3005667 | 06-07 00:13:00 | 4+8+9=21 |
3005666 | 06-07 00:09:30 | 0+0+9=09 |
3005665 | 06-07 00:06:00 | 7+9+8=24 |
3005664 | 06-07 00:02:30 | 0+5+1=06 |
3005663 | 06-06 23:59:00 | 0+6+9=15 |
3005662 | 06-06 23:55:30 | 1+6+1=08 |
3005661 | 06-06 23:52:00 | 0+7+0=07 |
3005660 | 06-06 23:48:30 | 5+2+0=07 |
3005659 | 06-06 23:45:00 | 7+4+3=14 |
3005658 | 06-06 23:41:30 | 6+7+4=17 |
3005657 | 06-06 23:38:00 | 5+7+3=15 |
3005656 | 06-06 23:34:30 | 5+3+0=08 |
3005655 | 06-06 23:31:00 | 1+5+0=06 |
3005654 | 06-06 23:27:30 | 6+6+5=17 |
3005653 | 06-06 23:24:00 | 8+7+6=21 |
3005652 | 06-06 23:20:30 | 7+6+3=16 |
3005651 | 06-06 23:17:00 | 7+8+4=19 |
3005650 | 06-06 23:13:30 | 3+7+8=18 |
3005649 | 06-06 23:10:00 | 3+2+3=08 |
3005648 | 06-06 23:06:30 | 6+2+7=15 |
3005647 | 06-06 23:03:00 | 6+8+9=23 |
3005646 | 06-06 22:59:30 | 2+1+5=08 |
3005645 | 06-06 22:56:00 | 7+5+7=19 |
3005644 | 06-06 22:52:30 | 0+5+7=12 |
3005643 | 06-06 22:49:00 | 5+7+2=14 |
3005642 | 06-06 22:45:30 | 7+2+4=13 |
3005641 | 06-06 22:42:00 | 1+6+4=11 |
3005640 | 06-06 22:38:30 | 7+5+8=20 |
3005639 | 06-06 22:35:00 | 9+1+0=10 |
3005638 | 06-06 22:31:30 | 5+4+1=10 |
3005637 | 06-06 22:28:00 | 1+4+0=05 |
3005636 | 06-06 22:24:30 | 6+6+5=17 |
3005635 | 06-06 22:21:00 | 0+8+1=09 |
3005634 | 06-06 22:17:30 | 8+3+1=12 |
3005633 | 06-06 22:14:00 | 2+2+6=10 |
3005632 | 06-06 22:10:30 | 2+9+0=11 |
3005631 | 06-06 22:07:00 | 2+9+5=16 |
3005630 | 06-06 22:03:30 | 0+7+0=07 |
3005629 | 06-06 22:00:00 | 0+7+2=09 |
3005628 | 06-06 21:56:30 | 1+5+5=11 |
3005627 | 06-06 21:53:00 | 2+0+0=02 |
3005626 | 06-06 21:49:30 | 5+2+0=07 |
3005625 | 06-06 21:46:00 | 7+0+7=14 |
3005624 | 06-06 21:42:30 | 3+6+2=11 |
3005623 | 06-06 21:39:00 | 2+9+7=18 |
3005622 | 06-06 21:35:30 | 1+7+5=13 |
3005621 | 06-06 21:32:00 | 2+5+8=15 |
3005620 | 06-06 21:28:30 | 3+7+4=14 |
3005619 | 06-06 21:25:00 | 2+2+7=11 |
3005618 | 06-06 21:21:30 | 8+2+4=14 |
3005617 | 06-06 21:18:00 | 5+3+7=15 |
3005616 | 06-06 21:14:30 | 2+0+9=11 |
3005615 | 06-06 21:11:00 | 9+9+6=24 |
3005614 | 06-06 21:07:30 | 4+4+2=10 |
Copyright © 2023 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3005713 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005711 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005710 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005708 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005707 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005706 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005704 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005703 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005702 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005701 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005700 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005699 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005698 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005697 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005695 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005694 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005693 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005692 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005691 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005690 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005689 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005688 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005687 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005685 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005684 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005683 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005682 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005680 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005679 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005678 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005676 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005674 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005672 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005671 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005669 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005667 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005666 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005665 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005664 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005663 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005662 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005661 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005660 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005659 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005657 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005656 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005655 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005653 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005651 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005649 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005647 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005642 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005641 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005640 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005637 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005636 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005634 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005633 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005630 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005628 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005627 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005626 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005625 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005624 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005622 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005621 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005619 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005617 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005616 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005615 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005614 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 41 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 8 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 23 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 205 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 187 ) 期 | 25 | 未开 ( 187 ) 期 |
1 | 未开 ( 255 ) 期 | 26 | 未开 ( 532 ) 期 |
0 | 未开 ( 164 ) 期 | 27 | 未开 ( 22 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
714 | --- | 小 | 单 | |
713 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
712 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
711 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
710 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
709 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
708 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
707 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
706 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
705 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
704 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
703 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
702 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
701 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
700 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
699 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
698 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
697 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
696 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
695 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
694 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.