最新:755161期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
755161 | 06-07 02:25:00 | 6+1+7=14 |
755160 | 06-07 02:20:00 | 0+3+8=11 |
755159 | 06-07 02:15:00 | 2+2+7=11 |
755158 | 06-07 02:10:00 | 5+5+8=18 |
755157 | 06-07 02:05:00 | 9+9+6=24 |
755156 | 06-07 02:00:00 | 9+9+3=21 |
755155 | 06-07 01:55:00 | 1+6+4=11 |
755154 | 06-07 01:50:00 | 7+8+2=17 |
755153 | 06-07 01:45:00 | 3+5+7=15 |
755152 | 06-07 01:40:00 | 8+8+3=19 |
755151 | 06-07 01:35:00 | 0+6+4=10 |
755150 | 06-07 01:30:00 | 3+3+1=07 |
755149 | 06-07 01:25:00 | 6+8+8=22 |
755148 | 06-07 01:20:00 | 5+4+7=16 |
755147 | 06-07 01:15:00 | 2+3+0=05 |
755146 | 06-07 01:10:00 | 6+3+0=09 |
755145 | 06-07 01:05:00 | 3+5+3=11 |
755144 | 06-07 01:00:00 | 0+8+3=11 |
755143 | 06-07 00:55:00 | 3+8+7=18 |
755142 | 06-07 00:50:00 | 5+6+8=19 |
755141 | 06-07 00:45:00 | 7+8+5=20 |
755140 | 06-07 00:40:00 | 1+1+5=07 |
755139 | 06-07 00:35:00 | 6+8+6=20 |
755138 | 06-07 00:30:00 | 7+9+7=23 |
755137 | 06-07 00:25:00 | 0+6+7=13 |
755136 | 06-07 00:20:00 | 4+9+6=19 |
755135 | 06-07 00:15:00 | 4+9+7=20 |
755134 | 06-07 00:10:00 | 4+3+3=10 |
755133 | 06-07 00:05:00 | 1+9+2=12 |
755132 | 06-07 00:00:00 | 1+2+0=03 |
755131 | 06-06 23:55:00 | 4+3+5=12 |
755130 | 06-06 23:50:00 | 8+4+5=17 |
755129 | 06-06 23:45:00 | 1+2+8=11 |
755128 | 06-06 23:40:00 | 1+3+1=05 |
755127 | 06-06 23:35:00 | 4+0+9=13 |
755126 | 06-06 23:30:00 | 6+8+3=17 |
755125 | 06-06 23:25:00 | 5+4+3=12 |
755124 | 06-06 23:20:00 | 1+6+2=09 |
755123 | 06-06 23:15:00 | 2+4+1=07 |
755122 | 06-06 23:10:00 | 0+2+2=04 |
755121 | 06-06 23:05:00 | 9+4+0=13 |
755120 | 06-06 23:00:00 | 6+0+8=14 |
755119 | 06-06 22:55:00 | 0+8+4=12 |
755118 | 06-06 22:50:00 | 0+3+6=09 |
755117 | 06-06 22:45:00 | 1+0+8=09 |
755116 | 06-06 22:40:00 | 6+1+7=14 |
755115 | 06-06 22:35:00 | 6+0+2=08 |
755114 | 06-06 22:30:00 | 4+3+8=15 |
755113 | 06-06 22:25:00 | 8+8+4=20 |
755112 | 06-06 22:20:00 | 6+6+1=13 |
755111 | 06-06 22:15:00 | 0+0+5=05 |
755110 | 06-06 22:10:00 | 1+9+1=11 |
755109 | 06-06 22:05:00 | 5+8+7=20 |
755108 | 06-06 22:00:00 | 1+6+2=09 |
755107 | 06-06 21:55:00 | 2+7+4=13 |
755106 | 06-06 21:50:00 | 8+3+4=15 |
755105 | 06-06 21:45:00 | 4+5+8=17 |
755104 | 06-06 21:40:00 | 4+9+6=19 |
755103 | 06-06 21:35:00 | 8+7+2=17 |
755102 | 06-06 21:30:00 | 0+7+5=12 |
755101 | 06-06 21:25:00 | 8+9+8=25 |
755100 | 06-06 21:20:00 | 1+5+8=14 |
755099 | 06-06 21:15:00 | 3+6+2=11 |
755098 | 06-06 21:10:00 | 5+7+4=16 |
755097 | 06-06 21:05:00 | 3+7+5=15 |
755096 | 06-06 21:00:00 | 2+7+8=17 |
755095 | 06-06 20:55:00 | 9+5+0=14 |
755094 | 06-06 20:50:00 | 3+5+8=16 |
755093 | 06-06 20:45:00 | 2+1+2=05 |
755092 | 06-06 20:40:00 | 8+5+1=14 |
755091 | 06-06 20:35:00 | 4+7+9=20 |
755090 | 06-06 20:30:00 | 2+0+4=06 |
755089 | 06-06 20:25:00 | 5+4+5=14 |
755088 | 06-06 20:20:00 | 4+8+6=18 |
755087 | 06-06 20:15:00 | 4+5+6=15 |
755086 | 06-06 20:10:00 | 0+6+8=14 |
755085 | 06-06 20:05:00 | 6+9+7=22 |
755084 | 06-06 20:00:00 | 7+2+5=14 |
755083 | 06-06 19:55:00 | 8+5+4=17 |
755082 | 06-06 19:50:00 | 3+5+3=11 |
755081 | 06-06 19:45:00 | 4+0+3=07 |
755080 | 06-06 19:40:00 | 2+4+0=06 |
755079 | 06-06 19:35:00 | 2+1+2=05 |
755078 | 06-06 19:30:00 | 0+1+3=04 |
755077 | 06-06 19:25:00 | 5+9+1=15 |
755076 | 06-06 19:20:00 | 1+9+6=16 |
755075 | 06-06 19:15:00 | 7+3+8=18 |
755074 | 06-06 19:10:00 | 4+8+5=17 |
755073 | 06-06 19:05:00 | 9+2+5=16 |
755072 | 06-06 19:00:00 | 0+0+2=02 |
755071 | 06-06 18:55:00 | 7+6+8=21 |
755070 | 06-06 18:50:00 | 9+4+1=14 |
755069 | 06-06 18:45:00 | 7+0+8=15 |
755068 | 06-06 18:40:00 | 4+8+9=21 |
755067 | 06-06 18:35:00 | 7+1+2=10 |
755066 | 06-06 18:30:00 | 4+3+3=10 |
755065 | 06-06 16:30:00 | 2+8+9=19 |
755064 | 06-06 16:25:00 | 2+3+6=11 |
755063 | 06-06 16:20:00 | 1+5+7=13 |
755062 | 06-06 16:15:00 | 7+4+5=16 |
Copyright © 2023 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755161 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755157 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755156 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755153 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755152 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755149 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755148 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755147 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755146 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755144 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755141 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755140 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755139 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755138 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755135 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755132 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755128 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755126 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755125 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755122 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755118 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755117 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755116 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755115 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755113 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755111 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755110 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755108 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755107 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755104 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755101 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755096 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755093 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755091 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755090 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755086 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755085 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755084 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755081 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755080 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755079 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755078 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755076 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755075 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755074 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755072 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755071 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755068 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755065 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 28 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 71 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 23 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
1 | 未开 ( 133 ) 期 | 26 | 未开 ( 205 ) 期 |
0 | 未开 ( 283 ) 期 | 27 | 未开 ( 567 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
62 | --- | 大 | 单 | |
61 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
57 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
55 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
54 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
53 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
52 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
49 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
48 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
47 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
44 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
43 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.